12秋下学期应交费用查询2014/6/17
学号 姓名 年级 层次 专业 收费标准 账户余额 未开课学分 学分费用 应交费用
44871221250001 谢燕飞 2012秋 高中起点专 法律事务 95 0 4 380 -380
44871221290003 黄生 2012秋 高中起点专 工商企业管 95 0 4 380 -380
44871221290002 赵娥 2012秋 高中起点专 工商企业管 95 0 4 380 -380
44871221290001 张凯舟 2012秋 高中起点专 工商企业管 95 0 8 760 -760
44871221230009 谢晖 2012秋 高中起点专 行政管理 95 0 4 380 -380
44871221230010 黄硕 2012秋 高中起点专 行政管理 95 0 4 380 -380
44871221230008 谢艳芳 2012秋 高中起点专 行政管理 95 0 4 380 -380
44871221230007 吴秋芬 2012秋 高中起点专 行政管理 95 0 4 380 -380
44871221230006 黄秀金 2012秋 高中起点专 行政管理 95 0 4 380 -380
44871221230005 苏白霞 2012秋 高中起点专 行政管理 95 0 4 380 -380
44871221230004 陈美仲 2012秋 高中起点专 行政管理 95 0 4 380 -380
44871221230003 林华维 2012秋 高中起点专 行政管理 95 0 4 380 -380
44871221230002 陈杰 2012秋 高中起点专 行政管理 95 0 4 380 -380
44871221230001 唐锦凤 2012秋 高中起点专 行政管理 95 0 4 380 -380
44871221310001 李观杰 2012秋 高中起点专 计算机应用技术 95 0 21 1995 -1995
44871221630007 全世珍 2012秋 高中起点专 人力资源管 95 0 23 2185 -2185
44871221630006 吴华明 2012秋 高中起点专 人力资源管 95 0 4 380 -380
44871221630005 李林 2012秋 高中起点专 人力资源管 95 0 23 2185 -2185
44871221630004 罗声扬 2012秋 高中起点专 人力资源管 95 0 4 380 -380
44871221630003 陈雪茹 2012秋 高中起点专 人力资源管 95 0 4 380 -380
44871221630002 谢金燕 2012秋 高中起点专 人力资源管 95 0 4 380 -380
44871221630001 李张年 2012秋 高中起点专 人力资源管 95 0 23 2185 -2185
44871221620047 黄少英 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620046 陈月劲 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620045 李海珠 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620048 黄青 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620042 彭志妹 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620040 陈烂 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620038 徐夏银 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620044 陈月蝶 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620043 吴娜 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620037 唐淑霞 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 2 190 -190 没有办法选毕业日志
44871221620036 彭瑞云 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620035 余晶晶 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620032 许丽霞 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620031 陈荔 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620030 陈春江 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620029 徐翠停 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620028 何春兰 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620027 劳卫秋 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620026 周月梅 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 190 -570
44871221620025 许海权 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620024 林丽萍 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620023 黄丽 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620022 冯春娃 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620021 刘俊兰 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620020 王金印 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620019 梁景丽 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620018 肖小翠 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620017 王晓春 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620016 王晓余 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620015 陈婷 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620014 许燕霞 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620012 黄华园 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620011 吴华错 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620010 冯秋霞 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620009 李海丽 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620008 袁小云 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620007 陈月巧 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620006 苏翠婷 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620005 李凤英 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620004 陈誉霞 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620003 周美玲 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620002 陈美秀 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221620001 孙爱权 2012秋 高中起点专 学前教育 95 0 6 570 -570
44871221220008 李爱玲 2012秋 高中起点专 语文教育 95 0 4 380 -380
44871221220007 符蓉丹 2012秋 高中起点专 语文教育 95 0 4 380 -380
44871221220006 占如会 2012秋 高中起点专 语文教育 95 0 4 380 -380
44871221220005 余娇浪 2012秋 高中起点专 语文教育 95 0 4 380 -380
44871221220003 冯祝婷 2012秋 高中起点专 语文教育 95 0 4 380 -380
44871221220002 何晓丹 2012秋 高中起点专 语文教育 95 0 4 380 -380
44871221220001 洪倩 2012秋 高中起点专 语文教育 95 0 4 380 -380
44871221220004 陈莹 2012秋 高中起点专 语文教育 95 0 4 380 -380
73