13春学员下学期应交费用查询     2014/6/17
学号 姓名 年级 层次 专业 收费标准 账户余额 未开课学分 学分费用 应交费用
44871312240008 黄水明 2013春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 95 22 2090 -1995
44871312240007 曹阳 2013春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 0 10 950 -950
44871312240006 陈永凤 2013春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 0 10 950 -950
44871312240005 董莉 2013春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 0 10 950 -950
44871312240004 林嘉军 2013春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 0 10 950 -950
44871312240003 陈少妹 2013春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 0 10 950 -950
44871312240002 王秋辉 2013春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 95 22 2090 -1995
44871312240001 吴锦珠 2013春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 0 10 950 -950
44871312240009 庞桂连 2013春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 0 10 950 -950
44871312220004 林秀花 2013春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 0 10 950 -950
44871312220003 尤丽冰 2013春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 0 10 950 -950
44871312220002 叶立奋 2013春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 0 10 950 -950
44871312220001 邱悦 2013春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 0 10 950 -950
44871312230003 吴华江 2013春 专科起点本科 行政管理 95 0 10 950 -950
44871312230002 洪海生 2013春 专科起点本科 行政管理 95 0 10 950 -950
44871312230001 王磊 2013春 专科起点本科 行政管理 95 0 10 950 -950
44871312120003 吕丽金 2013春 专科起点本科 会计学 95 0 16 1520 -1520
44871312120002 赵荣丽 2013春 专科起点本科 会计学 95 0 12 1140 -1140
44871312120001 王倩倩 2013春 专科起点本科 会计学 95 0 12 1140 -1140
44871312130001 邱莹莹 2013春 专科起点本科 金融学 95 760 14 1330 -570
44871312410003 周丽平 2013春 专科起点本科 英语(师范) 95 0 10 950 -380
44871312410002 钟卢燕 2013春 专科起点本科 英语(师范) 95 190 46 4370 -4180
44871312410001 张帼英 2013春 专科起点本科 英语(师范) 95 0 10 950 -950
44871311290003 赵妹 2013春 高中起点专科 工商企业管理 95 380 12 1140 -760
44871311290002 周华军 2013春 高中起点专科 工商企业管理 95 380 12 1140 -760
44871311290001 梁丽春 2013春 高中起点专科 工商企业管理 95 760 12 1140 -380
44871311230012 肖丽君 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 8 760 -760
44871311230011 李悦滔 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 8 760 -760
44871311230010 潘碧英 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 46 4370 -4370
44871311220005 刘木英 2013春 高中起点专科 行政管理 95 760 8 760 0
44871311230014 吴东思 2013春 高中起点专科 行政管理 95 285 28 2660 -2375
44871311230013 吴明东 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 8 760 -760
44871311230008 李晓湛 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 8 760 -760
44871311230007 陈家宁 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 8 760 -760
44871311230006 黄志华 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 29 2755 -2755
44871311230005 陈宏雀 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 8 760 -760
44871311230004 陈宏忠 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 8 760 -760
44871311230003 龙娇莲 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 8 760 -760
44871311230002 王定 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 8 760 -760
44871311230001 杨广茂 2013春 高中起点专科 行政管理 95 0 8 760 -760
44871311120001 谢慧敏 2013春 高中起点专科 会计 95 0 8 760 -760
44871311310001 陈志强 2013春 高中起点专科 计算机应用技术 95 0 2 190 -190
44871311710001 陈益好 2013春 高中起点专科 物流管理 95 0 8 760 -760
44871311620080 李梦珊 2013春 高中起点专科 学前教育 95 760 10 950 -190
44871311620079 周凤飞 2013春 高中起点专科 学前教育 95 380 10 950 -570
44871311620077 陈珠华 2013春 高中起点专科 学前教育 95 760 10 950 -190
44871311620076 沈凤君 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620075 王明珍 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620074 周彩惠 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620073 黄洪琴 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620072 冯欣欣 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620071 陈余秀 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620070 沈月丽 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 26 2470 -2470
44871311620069 宋冰冰 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620068 陈俊秀 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620067 林思欣 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620066 谢锦翠 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620065 韩月飞 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620061 李彩虹 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620060 潘艳飞 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620059 梁翎飞 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620058 邓朝霞 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620057 吕美玲 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620064 温妹 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620063 黎林莲 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620062 徐静 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620056 蔡红霞 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620055 李翠云 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44191311620025 吴小玲 2013春 高中起点专科 学前教育 95 1680 10 950 730
44871311620054 朱四妹 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620053 谢银娇 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620051 何金玉 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620049 周雪霜 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620048 徐月丽 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620047 梁晓玫 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620046 陈丽娜 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 46 4370 -4370
44871311620045 陈晓明 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620044 陈娜 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620043 王金花 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620042 蒙永茜 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620041 刘柳平 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620040 王晓妙 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 30 2850 -2850
44871311620039 刘海云 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620038 劳梦 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620037 冼水仙 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 26 2470 -2470
44871311620036 何斯雅 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620035 陈小冰 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 26 2470 -2470
44871311620034 吴小翠 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620033 苏小翠 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620032 陈娴怡 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620031 徐小霞 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620030 王彩燕 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620029 方冰 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620028 吴虾女 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620027 李平 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620026 吴彩华 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620025 叶康妹 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620024 陈景蝶 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620023 陈马丽 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620022 陈锦秀 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620021 陈燕而 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620020 麦林霞 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620019 郑晓丽 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620018 林丽娟 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620017 郑翠建 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620016 卢爱静 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620014 郑翠全 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620013 邓春燕 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620012 梁吕炼 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620011 徐锦玉 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620010 周如燕 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620009 刘琳娟 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620008 韩华容 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620007 郑淑丹 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620006 王小桂 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620005 梁小美 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620004 唐王妹 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620003 关小燕 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620002 肖观秀 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311620001 黄俊敏 2013春 高中起点专科 学前教育 95 0 10 950 -950
44871311220008 陈碧艳 2013春 高中起点专科 语文教育 95 0 11 1045 -1045
44871311230009 苏虞茵 2013春 高中起点专科 语文教育 95 0 29 2755 -2755
44871311220007 陈燕燕 2013春 高中起点专科 语文教育 95 380 11 1045 -665
44871311220006 杨敏霞 2013春 高中起点专科 语文教育 95 760 11 1045 -285
44871311220009 黄华芬 2013春 高中起点专科 语文教育 95 0 11 1045 -1045
44871311220004 张田玲 2013春 高中起点专科 语文教育 95 0 11 1045 -1045
44871311620050 詹楚茵 2013春 高中起点专科 语文教育 95 380 11 1045 -665
44871311220003 刘伟兰 2013春 高中起点专科 语文教育 95 95 47 4465 -4370
44871311220002 翟婉灵 2013春 高中起点专科 语文教育 95 380 11 1045 -665
44871311220001 欧晓颖 2013春 高中起点专科 语文教育 95 0 11 1045 -1045
130