13秋学员下学期应交费用查询     2014/6/17
学号 姓名 年级 层次 专业 收费标准 账户余额 未开课学分 学分费用 应交费用
44871322290004 刘春花 2013秋 专科起点本科 工商管理 95 380 19 1805 -1425
44871322290003 万建浩 2013秋 专科起点本科 工商管理 95 760 19 1805 -1045
44871322290002 邓欣 2013秋 专科起点本科 工商管理 95 0 19 1805 -1805
44871322230002 邓日贵 2013秋 专科起点本科 工商管理 95 0 19 1805 -1805
44871322290001 孙伟森 2013秋 专科起点本科 工商管理 95 0 19 1805 -1805
44871322220003 陈琼 2013秋 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 0 23 2185 -2185
44871322220002 林震飞 2013秋 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 760 23 2185 -1425
44871322220001 陈蔚玲 2013秋 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 760 23 2185 -1425
44871322230005 陈家贺 2013秋 专科起点本科 行政管理 95 0 15 1425 -1425
44871322230004 彭华珍 2013秋 专科起点本科 行政管理 95 0 15 1425 -1425
44871322230006 吕观霞 2013秋 专科起点本科 行政管理 95 0 15 1425 -1425
44871322240001 肖丽宏 2013秋 专科起点本科 行政管理 95 0 16 1520 -1520
44871322230001 黄金珠 2013秋 专科起点本科 行政管理 95 0 16 1520 -1520
44871322230003 黄琳 2013秋 专科起点本科 行政管理 95 0 16 1520 -1520
44871322630001 郑骁 2013秋 专科起点本科 人力资源管理 95 0 18 1710 -1710
44871322710001 吴高波 2013秋 专科起点本科 物流管理 95 0 23 2185 -2185
44871322620003 赖金玲 2013秋 专科起点本科 学前教育 95 855 19 1805 -950
44871322620002 江金玉 2013秋 专科起点本科 学前教育 95 0 19 1805 -1805
44871322620001 郭颖 2013秋 专科起点本科 学前教育 95 0 19 1805 -1805
44871322410003 陈俏 2013秋 专科起点本科 英语(师范) 95 0 19 1805 -1805
44871322410001 庞春莲 2013秋 专科起点本科 英语(师范) 95 0 19 1805 -1805
44871322410002 唐碧凤 2013秋 专科起点本科 英语(师范) 95 0 32 3040 -3040
44871321250001 陈荣清 2013秋 高中起点专科 法律事务 95 0 16 1520 -1520
44871321290002 李明 2013秋 高中起点专科 工商企业管理 95 0 15 1425 -1425
44871321290005 沈漫 2013秋 高中起点专科 工商企业管理 95 0 15 1425 -1425
44871321290004 梁明媚 2013秋 高中起点专科 工商企业管理 95 0 15 1425 -1425
44871321290003 吕金霞 2013秋 高中起点专科 工商企业管理 95 95 31 2945 -2850
44871321290001 吴翠宏 2013秋 高中起点专科 工商企业管理 95 0 15 1425 -1425
44871321230013 庞少清 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 285 37 3515 -3230
44871321230012 吴光泽 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230011 曹淑芬 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230010 陈海清 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230009 杨立挺 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230021 吴光耀 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230020 邓小蕊 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 285 37 3515 -3230
44871321230019 陈桂花 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 285 37 3515 -3230
44871321230018 郑娜明 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230017 郑晓琪 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230016 吴景霞 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230014 唐丽明 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230007 黄国荣 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230006 谢欣欣 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230004 吴鼎 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230003 梁翠萍 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230002 谢艳珊 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321230001 陈来才 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 285 37 3515 -3230
44871321230008 梁周军 2013秋 高中起点专科 行政管理 95 0 17 1615 -1615
44871321120003 叶景来 2013秋 高中起点专科 会计 95 0 18 1710 -1710
44871321120002 方华 2013秋 高中起点专科 会计 95 285 18 1710 -1425
44871321120004 陈金连 2013秋 高中起点专科 会计 95 0 18 1710 -1710
44871321120001 吴信波 2013秋 高中起点专科 会计 95 0 18 1710 -1710
44871321310002 曹绍曼 2013秋 高中起点专科 计算机应用技术 95 0 15 1425 -1425
44871321310001 杨秋武 2013秋 高中起点专科 计算机应用技术 95 0 15 1425 -1425
44871321630002 陈栋成 2013秋 高中起点专科 人力资源管理 95 0 11 1045 -1045
44871321630001 谭周锋 2013秋 高中起点专科 人力资源管理 95 0 11 1045 -1045
44871321710002 刘雷雷 2013秋 高中起点专科 物流管理 95 0 19 1805 -1805
44871321710001 万传金 2013秋 高中起点专科 物流管理 95 0 19 1805 -1805
44871321620031 唐娇婵 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620030 谢玉芬 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620029 黄霜敏 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 36 3420 -3420
44871321620028 陈晓君 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620027 汤五英 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620026 王冰燕 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620025 陈秋霖 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620024 肖美秀 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620023 朱俏惠 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620022 许凤亭 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 760 20 1900 -1140
44871321620021 陈海连 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 760 20 1900 -1140
44871321620057 张国恩 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620056 刘文娟 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620055 陈小丽 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620054 吕小燕 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620053 黄丽燕 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620052 李康艳 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620051 郑晓娥 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620050 赵捷云 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 760 20 1900 -1140
44871321620049 赵捷燕 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620048 李雪茹 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620047 蔡海丽 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620046 许小芬 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620045 陈少丹 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620044 吴柳虹 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620043 尤思敏 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620042 张爱玲 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620041 刘丽芬 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620040 肖观凤 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620039 黄春霞 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620038 赵海琴 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620037 肖攀 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620036 武春苗 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620035 龙春秀 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620034 何丽欢 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 36 3420 -3420
44871321620033 肖秀勤 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620032 谭少玲 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620015 冯云云 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 36 3420 -3420
44871321620014 郭梦诗 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620013 黄海朝 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620012 蒙楚桥 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620011 王成恩 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620010 沈秀娟 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 760 20 1900 -1140
44871321620009 吕文慧 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620008 骆远辉 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620007 陈冬梅 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620006 林春燕 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620005 吴丹丹 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 36 3420 -3420
44871321620004 陈章亭 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620003 李舒婷 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620002 张雅芬 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620001 叶瑾倩 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620019 黎肖华 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620018 钟李桃 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 20 1900 -1900
44871321620017 王淑娇 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620016 李嘉艳 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 380 20 1900 -1520
44871321620020 冯凌 2013秋 高中起点专科 学前教育 95 0 36 3420 -3420
44871321220003 黄桂梅 2013秋 高中起点专科 语文教育 95 380 18 1710 -1330
44871321220002 林杰 2013秋 高中起点专科 语文教育 95 380 18 1710 -1330
44871321220004 黄晓兵 2013秋 高中起点专科 语文教育 95 380 18 1710 -1330
44871321220001 吴林蔓 2013秋 高中起点专科 语文教育 95 0 18 1710 -1710
118
陈惠眉退学