14春学员下学期应交费用查询     2014/6/17
学号 姓名 年级 层次 专业 收费标准 账户余额 未开课学分 学分费用 应交费用
44871412290001 余春 2014春 专科起点本科 工商管理 95 950 20 1900 -950
44871412240002 邓丽辉 2014春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 950 21 1995 -1045
44871412240001 洪波 2014春 专科起点本科 公共事业管理(教育管理) 95 950 21 1995 -1045
44871412220010 詹炯基 2014春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 950 25 2375 -1425
44871412220009 陈志贵 2014春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 950 25 2375 -1425
44871412220008 庞建 2014春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 950 25 2375 -1425
44871412220007 何建平 2014春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 950 25 2375 -1425
44871412220006 王晓莉 2014春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 950 25 2375 -1425
44871412220005 谢晖霞 2014春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 950 25 2375 -1425
44871412220004 杨秀凤 2014春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 950 25 2375 -1425
44871412220003 林华秀 2014春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 950 25 2375 -1425
44871412220001 陈金凤 2014春 专科起点本科 汉语言文学(师范) 95 950 25 2375 -1425
44871412230003 占峰 2014春 专科起点本科 行政管理 95 950 23 2185 -1235
44871412230002 谢丽珠 2014春 专科起点本科 行政管理 95 1710 23 2185 -475
44871412230001 陈向群 2014春 专科起点本科 行政管理 95 950 23 2185 -1235
44871412230004 徐靖雯 2014春 专科起点本科 行政管理 95 950 23 2185 -1235
44871412120001 温梅珍 2014春 专科起点本科 会计学 95 950 17 1615 -665
44871412120003 王清华 2014春 专科起点本科 会计学 95 950 19 1805 -855
44871412120002 简凡思 2014春 专科起点本科 会计学 95 950 17 1615 -665
44871412130001 余小慧 2014春 专科起点本科 金融学 95 1615 20 1900 -285
44871412630001 杨美君 2014春 专科起点本科 人力资源管理 95 950 23 2185 -1235
44871412620004 郑金凤 2014春 专科起点本科 学前教育 95 855 20 1900 -1045
44871412620003 魏建丰 2014春 专科起点本科 学前教育 95 855 20 1900 -1045
44871412620002 许小峰 2014春 专科起点本科 学前教育 95 855 20 1900 -1045
44871412620001 许银银 2014春 专科起点本科 学前教育 95 855 20 1900 -1045
44871411250001 林忠均 2014春 高中起点专科 法律事务 95 950 23 2185 -1235
44871411290001 梁上子 2014春 高中起点专科 工商企业管理 95 0 24 2280 -2280
44871411230004 赵华林 2014春 高中起点专科 行政管理 95 760 23 2185 -1425
44871411230003 麦李梅 2014春 高中起点专科 行政管理 95 760 23 2185 -1425
44871411230002 王丽玲 2014春 高中起点专科 行政管理 95 760 23 2185 -1425
44871411230001 陈秋凤 2014春 高中起点专科 行政管理 95 760 23 2185 -1425
44871411230005 张如锦 2014春 高中起点专科 行政管理 95 0 30 2850 -2850
44871411120001 刘方方 2014春 高中起点专科 会计 60 1710 24 1440 270
44871411310001 许晓金 2014春 高中起点专科 计算机应用技术 95 760 23 2185 -1425
44871411640003 黄炳雨 2014春 高中起点专科 酒店管理 95 760 19 1805 -1045
44871411640002 吕善钦 2014春 高中起点专科 酒店管理 95 760 19 1805 -1045
44871411640001 黄焕恒 2014春 高中起点专科 酒店管理 95 760 19 1805 -1045
44871411630002 许锦准 2014春 高中起点专科 人力资源管理 95 570 23 2185 -1615
44871411630001 姚雨辰 2014春 高中起点专科 人力资源管理 95 570 23 2185 -1615
44871411620052 郑雅友 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620051 陈凤飘 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620050 郑思婷 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620049 郑丹平 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620048 陈月杏 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620047 唐风连 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620046 郭妃妹 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620045 向爱林 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620044 王妹球 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620043 庄雨沁 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620041 黄梅婷 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620040 周英花 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620039 黄琴连 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620038 吕靖靖 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620037 韩媚霜 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620036 李雅曼 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620035 黎晓清 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620034 刘娇珠 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620033 李媚 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620032 谢火连 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620031 吕育容 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620030 陈小娟 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620029 罗春英 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620028 韩丽娇 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620027 杨月明 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620026 詹海英 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620025 洪金花 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620024 徐小桃 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620023 陈月良 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620060 陈小玲 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620022 杨子琪 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620021 黄晓清 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620020 罗小慧 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620019 陈晓倩 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620018 许海琴 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620017 廖妙玲 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620016 辛晓烺 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620014 彭美华 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620013 陈小燕 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620012 柯仪娴 2014春 高中起点专科 学前教育 95 190 30 2850 -2660
44871411620011 叶小岸 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620010 黎月林 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620009 王小颖 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620008 徐连娇 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620007 陈碧珠 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620006 程凤英 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620005 周小花 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620004 吴海明 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620003 戴月娟 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620002 陈明珠 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620001 周晓莹 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620057 曾乔娟 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620056 何汝祝 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620055 卢锦珍 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620054 吕雪连 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620053 陈珠明 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620059 陈凤琳 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411620058 郑月婷 2014春 高中起点专科 学前教育 95 950 23 2185 -1235
44871411220003 张明燕 2014春 高中起点专科 语文教育 95 950 25 2375 -1425
44871411220002 曾毓 2014春 高中起点专科 语文教育 95 950 25 2375 -1425
44871411220001 郑妙玲 2014春 高中起点专科 语文教育 95 950 25 2375 -1425
100