2012 年 秋 季入学学生评优申请汇总表 | ||||||||
学习中心名称:(盖章) 湛江市麻章区教师进修学校 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 层 次 | 专 业 | 学 号 | 总 分 | 平均分 | 评选项目 (按类型排列) | 备 注 |
1 | 吴华明 | 高中起点专科 | 人力资源管理 | 44871221630006 | 1505.1 | 83.6 | 学习积极分子 | |
2 | 陈春玲 | 专科起点本科 | 汉语言文学 | 44871222220006 | 1541.4 | 85.6 | 学习积极分子 | |
3 | 黄硕 | 高中起点专科 | 行政管理 | 44871221230010 | 1475.6 | 86.8 | 优秀学生干部 | |
4 | 徐夏银 | 高中起点专科 | 学前教育 | 44871221620038 | 1343.6 | 79 | 优秀学生干部 | |
5 | 徐翠停 | 高中起点专科 | 学前教育 | 44871221620029 | 1306 | 76 | 优秀学生干部 | |
6 | 李秀雅 | 专科起点本科 | 英语(师范) | 44871222410002 | 1475.3 | 82 | 优秀学生干部 | |
学生提交申请相关事项附华师平台操作步骤指南:http://www.0759mz.com/network/list02/1476.html | ||||||||
教师处理请点击下载:麻章学习中心评优汇总表_模板 |