2012年麻章区教师继续教育培训“班主任班”学员名册
学号 | 班别 | 镇别 | 任职学校 | 姓名 | 性别 | 继教编号 (后4位) |
学科 | 评职称 是/否 |
BZR001 | 1班 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 陈荣艺 | 女 | 5276 | 语文 | |
BZR002 | 1班 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 董咏春 | 女 | 5277 | 语文 | |
BZR003 | 1班 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 庞燕强 | 女 | 6519 | 语文 | |
BZR004 | 1班 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 黄小燕 | 女 | 5236 | 语文 | |
BZR005 | 1班 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 谢桂莲 | 女 | 5259 | 语文 | |
BZR006 | 1班 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 戴细妹 | 女 | 6471 | 语文 | |
BZR007 | 1班 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 黎永国 | 男 | 5248 | 语文 | |
BZR008 | 1班 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 陈建锋 | 男 | 5234 | 语文 | |
BZR009 | 1班 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 陈爱春 | 女 | 5251 | 语文 | |
BZR010 | 1班 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 郑永英 | 女 | 5271 | 语文 | |
BZR011 | 1班 | 麻章镇 | 鸭曹小学 | 陈金泉 | 女 | 6433 | 语文 | |
BZR012 | 1班 | 麻章镇 | 鸭曹小学 | 钟燕凤 | 女 | 6406 | 语文 | |
BZR013 | 1班 | 麻章镇 | 鸭曹小学 | 李文霞 | 女 | 6420 | 语文 | |
BZR014 | 1班 | 麻章镇 | 鸭曹小学 | 符秋月 | 女 | 6413 | 语文 | |
BZR015 | 1班 | 麻章镇 | 鸭曹小学 | 陈春莲 | 女 | 6417 | 语文 | |
BZR016 | 1班 | 麻章镇 | 赤岭小学 | 左华军 | 男 | 6459 | 体育 | 是 |
BZR017 | 1班 | 麻章镇 | 赤岭小学 | 梁兆丰 | 男 | 6593 | 数学 | 是 |
BZR018 | 1班 | 麻章镇 | 赤岭小学 | 郑艳丽 | 女 | 6647 | 数学 | 是 |
BZR019 | 1班 | 麻章镇 | 赤岭小学 | 黄碧丹 | 女 | 6653 | 英语 | 是 |
BZR020 | 1班 | 麻章镇 | 赤岭小学 | 宁伟明 | 女 | 2923 | 音乐 | |
BZR021 | 1班 | 麻章镇 | 畅侃小学 | 王光平 | 男 | 6678 | 语文 | |
BZR022 | 1班 | 麻章镇 | 调塾小学 | 黎志忠 | 男 | 6618 | 数学 | 是 |
BZR023 | 1班 | 麻章镇 | 调塾小学 | 梁绍英 | 女 | 6619 | 语文 | |
BZR024 | 1班 | 麻章镇 | 甘林小学 | 陈海建 | 女 | 6525 | 语文 | |
BZR025 | 1班 | 麻章镇 | 甘林小学 | 梁月清 | 女 | 6518 | 语文 | |
BZR026 | 1班 | 麻章镇 | 迈龙小学 | 李娟 | 女 | 6461 | 语文 | |
BZR027 | 1班 | 麻章镇 | 迈龙小学 | 黄玲 | 女 | 6466 | 数学 | 是 |
BZR028 | 1班 | 麻章镇 | 英豪小学 | 谢小妹 | 女 | 990 | 英语 | |
BZR029 | 1班 | 麻章镇 | 谢家小学 | 余秋浪 | 女 | 6540 | 英语 | 是 |
BZR030 | 1班 | 麻章镇 | 谢家小学 | 洪爱琴 | 女 | 6549 | 语文 | |
BZR031 | 1班 | 麻章镇 | 迈合小学 | 全子清 | 女 | 6400 | 语文 | 是 |
BZR032 | 1班 | 麻章镇 | 迈合小学 | 梁忠伟 | 男 | 6394 | 数学 | 是 |
BZR033 | 1班 | 麻章镇 | 迈合小学 | 周华毅 | 男 | 6389 | 英语 | 是 |
BZR034 | 1班 | 麻章镇 | 厚礼小学 | 陈伟琼 | 女 | 6580 | 英语 | 是 |
BZR035 | 1班 | 麻章镇 | 厚礼小学 | 林英梅 | 女 | 6581 | 英语 | 是 |
BZR036 | 1班 | 麻章镇 | 洋水岭小学 | 叶日劲 | 男 | 6563 | 语文 | |
BZR037 | 1班 | 麻章镇 | 洋水岭小学 | 曾学成 | 男 | 6564 | 语文 | |
BZR038 | 1班 | 麻章镇 | 沙沟尾小学 | 黄小平 | 女 | 语文 | ||
BZR039 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 林成永 | 男 | 5879 | 英语 | 是 |
BZR040 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 许钰海 | 男 | 5907 | 数学 | 否 |
BZR041 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 林俊英 | 女 | 5893 | 数学 | 否 |
BZR042 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 茅月华 | 女 | 5837 | 英语 | 是 |
BZR043 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 林秋生 | 男 | 5638 | 数学 | 是 |
BZR044 | 1班 | 湖光镇 | 新圩小学 | 蔡立忠 | 男 | 5819 | 体育 | 是 |
BZR045 | 1班 | 湖光镇 | 新圩小学 | 孙桂丽 | 女 | 语文 | 是 | |
BZR046 | 1班 | 湖光镇 | 高梅小学 | 彭奇玉 | 女 | 0420 | 语文 | 否 |
BZR047 | 1班 | 湖光镇 | 料村小学 | 许合语 | 男 | 5729 | 英语 | 是 |
BZR048 | 1班 | 湖光镇 | 料村小学 | 许合杰 | 男 | 5785 | 数学 | 是 |
BZR049 | 1班 | 湖光镇 | 料村小学 | 王志伟 | 男 | 数学 | 是 | |
BZR050 | 1班 | 湖光镇 | 临西小学 | 李爱金 | 女 | 5603 | 数学 | 否 |
BZR051 | 1班 | 湖光镇 | 圆坡小学 | 李党富 | 男 | 0498 | 数学 | 是 |
BZR052 | 1班 | 湖光镇 | 圆坡小学 | 陈文聪 | 男 | 2240 | 数学 | 是 |
BZR053 | 2班 | 太平镇 | 良村小学 | 周阳明 | 男 | 6302 | 语文 | |
BZR054 | 2班 | 太平镇 | 良村小学 | 陈爱华 | 女 | 6283 | 语文 | |
BZR055 | 2班 | 太平镇 | 良村小学 | 陈红卫 | 女 | 6292 | 语文 | |
BZR056 | 2班 | 太平镇 | 良村小学 | 彭春婵 | 女 | 6294 | 语文 | |
BZR057 | 2班 | 太平镇 | 通明小学 | 彭其远 | 男 | 6331 | 数学 | 是 |
BZR058 | 2班 | 太平镇 | 调浪小学 | 陈发茂 | 男 | 5935 | 语文 | 是 |
BZR059 | 2班 | 太平镇 | 塘边小学 | 吕琴珍 | 女 | 5930 | 语文 | |
BZR060 | 2班 | 太平镇 | 塘边小学 | 吕权新 | 男 | 5925 | 语文 | |
BZR061 | 2班 | 太平镇 | 塘东小学 | 何永生 | 男 | 5948 | 数学 | 否 |
BZR062 | 2班 | 太平镇 | 卜品小学 | 谭光海 | 男 | 6276 | 英语 | 是 |
BZR063 | 2班 | 太平镇 | 卜品小学 | 杨景夸 | 女 | 6277 | 语文 | 是 |
BZR064 | 2班 | 太平镇 | 后坡小学 | 吕小娟 | 女 | 6265 | 语文 | |
BZR065 | 2班 | 太平镇 | 后坡小学 | 杨太爽 | 男 | 6266 | 数学 | 是 |
BZR066 | 2班 | 太平镇 | 谭体小学 | 陈森丽 | 男 | 6273 | 语文 | 否 |
BZR067 | 2班 | 太平镇 | 谭体小学 | 许荣景 | 女 | 6272 | 语文 | 否 |
BZR068 | 2班 | 太平镇 | 岭头小学 | 陈小宽 | 女 | 6239 | 英语 | |
BZR069 | 2班 | 太平镇 | 岭头小学 | 陈彩娣 | 女 | 6238 | 英语 | |
BZR070 | 2班 | 太平镇 | 洋村小学 | 陈光生 | 男 | 6230 | 数学 | 是 |
BZR071 | 2班 | 太平镇 | 山尾小学 | 肖焕辉 | 英语 | 是 | ||
BZR072 | 2班 | 太平镇 | 造甲小学 | 陈心典 | 男 | 6220 | 语文 | 是 |
BZR073 | 2班 | 太平镇 | 造甲小学 | 郑锦荣 | 女 | 6207 | 英语 | 是 |
BZR074 | 2班 | 太平镇 | 造甲小学 | 李秋玲 | 女 | 6209 | 英语 | 否 |
BZR075 | 2班 | 太平镇 | 造甲小学 | 郑可悦 | 男 | 6216 | 数学 | 否 |
BZR076 | 2班 | 太平镇 | 文昌小学 | 罗月娇 | 女 | 6222 | 英语 | 是 |
BZR077 | 2班 | 太平镇 | 仙村小学 | 徐碧玉 | 女 | 数学 | ||
BZR078 | 2班 | 太平镇 | 仙村小学 | 郑召成 | 男 | 语文 | ||
BZR079 | 2班 | 太平镇 | 陈渔小学 | 许立文 | 男 | 0185 | 语文 | 否 |
BZR080 | 2班 | 太平镇 | 东岸小学 | 林家旭 | 男 | 6141 | 数学 | 是 |
BZR081 | 2班 | 太平镇 | 东岸小学 | 吕婵媚 | 女 | 6138 | 数学 | 否 |
BZR082 | 2班 | 太平镇 | 山后小学 | 茅玉萍 | 女 | 6355 | 英语 | |
BZR083 | 2班 | 太平镇 | 文里小学 | 许少连 | 女 | 6102 | 语文 | 是 |
BZR084 | 2班 | 太平镇 | 文里李小学 | 杨达创 | 男 | 6112 | 数学 | 是 |
BZR085 | 2班 | 太平镇 | 南夏小学 | 周少凤 | 女 | 6078 | 英语 | 是 |
BZR086 | 2班 | 太平镇 | 南夏小学 | 王含丽 | 女 | 6079 | 数学 | 否 |
BZR087 | 2班 | 太平镇 | 南夏小学 | 郑秀才 | 女 | 6081 | 语文 | 是 |
BZR088 | 2班 | 太平镇 | 乌塘小学 | 吕金英 | 女 | 6068 | 语文 | 否 |
BZR089 | 2班 | 太平镇 | 六坑小学 | 吕丽双 | 女 | 6370 | 语文 | 是 |
BZR090 | 2班 | 太平镇 | 六坑小学 | 许小燕 | 女 | 6341 | 英语 | 否 |
BZR091 | 2班 | 太平镇 | 太平中心小学 | 詹艺连 | 女 | 6018 | 英语 | 是 |
BZR092 | 2班 | 太平镇 | 太平中心小学 | 卢凤葵 | 女 | 6160 | 语文 | |
BZR093 | 2班 | 太平镇 | 太平中心小学 | 徐月蕊 | 女 | 6005 | 数学 |
如需要下载:http://www.0759mz.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1272&extra=
如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如要转载,请务必保留链接:http://www.0759mz.com/pb/list01/1090.html