2012年麻章区教师继续教育培训“教师礼仪与素养1班”学员名册
| 学号 | 班别 | 镇别 | 任职学校 | 姓名 | 性别 | 继教编号 (后4位) |
任教学科 | 评职称 是/否 |
| LY001 | 1班 | 麻章镇 | 麻章二小 | 陈光武 | 男 | 5552 | 数学 | 是 |
| LY002 | 1班 | 麻章镇 | 麻章二小 | 李春君 | 女 | 5546 | 英语 | 是 |
| LY003 | 1班 | 麻章镇 | 麻章二小 | 周兰梅 | 女 | 5505 | 英语 | 是 |
| LY004 | 1班 | 麻章镇 | 麻章二小 | 谢玲珍 | 女 | 语文 | 是 | |
| LY005 | 1班 | 麻章镇 | 麻章二小 | 邓风云 | 女 | 5508 | 语文 | 是 |
| LY006 | 1班 | 麻章镇 | 麻章二小 | 梁青云 | 女 | 5543 | 语文 | 是 |
| LY007 | 1班 | 麻章镇 | 赤岭小学 | 黄碧丹 | 女 | 6653 | 英语 | 是 |
| LY008 | 1班 | 麻章镇 | 赤岭小学 | 郑艳丽 | 女 | 6647 | 数学 | 是 |
| LY009 | 1班 | 麻章镇 | 赤岭小学 | 梁兆丰 | 男 | 6593 | 数学 | 是 |
| LY010 | 1班 | 麻章镇 | 赤岭小学 | 左华军 | 男 | 6459 | 体育 | 是 |
| LY011 | 1班 | 麻章镇 | 大塘小学 | 林美清 | 女 | 6425 | 语文 | 是 |
| LY012 | 1班 | 麻章镇 | 调塾小学 | 黎志忠 | 男 | 6618 | 数学 | 是 |
| LY013 | 1班 | 麻章镇 | 调塾小学 | 李玉梅 | 女 | 6621 | 英语 | 是 |
| LY014 | 1班 | 麻章镇 | 笃豪小学 | 陈国团 | 男 | 1523 | 数学 | 是 |
| LY015 | 1班 | 麻章镇 | 迈龙小学 | 黄玲 | 女 | 6466 | 数学 | 是 |
| LY016 | 1班 | 麻章镇 | 谢家小学 | 余秋浪 | 女 | 6540 | 英语 | 是 |
| LY017 | 1班 | 麻章镇 | 古河小学 | 余德伟 | 男 | 6485 | 数学 | 是 |
| LY018 | 1班 | 麻章镇 | 迈合小学 | 全子清 | 女 | 6400 | 语文 | 是 |
| LY019 | 1班 | 麻章镇 | 迈合小学 | 周华毅 | 男 | 6389 | 英语 | 是 |
| LY020 | 1班 | 麻章镇 | 迈合小学 | 梁忠伟 | 男 | 6394 | 数学 | 是 |
| LY021 | 1班 | 麻章镇 | 厚礼小学 | 陈伟琼 | 女 | 6580 | 英语 | 是 |
| LY022 | 1班 | 麻章镇 | 厚礼小学 | 林英梅 | 女 | 6581 | 英语 | 是 |
| LY023 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 沈国生 | 男 | 5903 | 数学 | 否 |
| LY024 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 谢海生 | 男 | 5902 | 数学 | 否 |
| LY025 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 林琼珠 | 女 | 5891 | 语文 | 否 |
| LY026 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 蔡有语 | 男 | 5906 | 数学 | 否 |
| LY027 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 吴新龙 | 男 | 0773 | 语文 | 否 |
| LY028 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 许润润 | 女 | 5896 | 体育 | 否 |
| LY029 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 许玉泉 | 女 | 0799 | 语文 | 否 |
| LY030 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 吴春群 | 女 | 5908 | 语文 | 否 |
| LY031 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 彭才明 | 女 | 2010 | 语文 | 否 |
| LY032 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 吴修建 | 男 | 5909 | 语文 | 否 |
| LY033 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 劳福连 | 女 | 5858 | 语文 | 否 |
| LY034 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 彭美连 | 女 | 5914 | 语文 | 是 |
| LY035 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 蔡华清 | 女 | 5894 | 数学 | 否 |
| LY036 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 叶丽娟 | 女 | 0795 | 数学 | 否 |
| LY037 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 许钰海 | 男 | 5907 | 数学 | 否 |
| LY038 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 黄海燕 | 女 | 5898 | 数学 | 否 |
| LY039 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 林成永 | 男 | 5879 | 英语 | 是 |
| LY040 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 林华武 | 男 | 0840 | 体育 | 否 |
| LY041 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 孙妙茹 | 女 | 0762 | 美术 | 否 |
| LY042 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 王春瑜 | 女 | 0780 | 音乐 | 否 |
| LY043 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 许雪芬 | 女 | 5876 | 语文 | 否 |
| LY044 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 孙桂萍 | 女 | 5886 | 英语 | 否 |
| LY045 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 余连碧 | 女 | 5860 | 数学 | 否 |
| LY046 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 林俊英 | 女 | 5893 | 数学 | 否 |
| LY047 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 许湛萍 | 女 | 0503 | 数学 | 否 |
| LY048 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 许景霞 | 女 | 5880 | 语文 | 否 |
| LY049 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 李志雄 | 男 | 5874 | 数学 | 否 |
| LY050 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 林志英 | 女 | 0460 | 语文 | 否 |
| LY051 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 彭桂祥 | 男 | 2237 | 数学 | 否 |
| LY052 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 余雪梅 | 女 | 5841 | 语文 | 否 |
| LY053 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 茅月华 | 女 | 5837 | 英语 | 是 |
| LY054 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 彭学文 | 男 | 0502 | 数学 | 否 |
| LY055 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 谢武英 | 女 | 5859 | 英语 | 否 |
| LY056 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 彭芳 | 女 | 5913 | 语文 | 否 |
| LY057 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 彭丽芳 | 女 | 5887 | 语文 | 否 |
| LY058 | 1班 | 湖光镇 | 湖光中心小学 | 徐华乔 | 女 | 5915 | 语文 | 否 |
| LY059 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 李南荣 | 男 | 语文 | 否 | |
| LY060 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 韦来鑫 | 男 | 5635 | 数学 | 否 |
| LY061 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 谢业盛 | 男 | 5637 | 数学 | 否 |
| LY062 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 林秋生 | 男 | 5638 | 数学 | 是 |
| LY063 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 彭哲华 | 男 | 数学 | 否 | |
| LY064 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 陈瑛 | 女 | 5642 | 数学 | 否 |
| LY065 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 彭富娣 | 女 | 5650 | 语文 | 否 |
| LY066 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 彭木珠 | 女 | 5649 | 语文 | 否 |
| LY067 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 叶珠连 | 女 | 5647 | 语文 | 否 |
| LY068 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 肖华群 | 女 | 5651 | 语文 | 否 |
| LY069 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 林丹清 | 女 | 5648 | 语文 | 否 |
| LY070 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 林少玲 | 女 | 5641 | 英语 | 否 |
| LY071 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 王俊芳 | 女 | 5654 | 语文 | 是 |
| LY072 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 李青 | 女 | 5645 | 语文 | 否 |
| LY073 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 程小清 | 女 | 5644 | 语文 | 否 |
| LY074 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 黄秋珠 | 女 | 5640 | 英语 | 否 |
| LY075 | 1班 | 湖光镇 | 旧县小学 | 王惠清 | 女 | 5653 | 语文 | 否 |
| LY076 | 1班 | 湖光镇 | 蔡屋小学 | 窦来悦 | 男 | 5587 | 数学 | 否 |
| LY077 | 1班 | 湖光镇 | 蔡屋小学 | 林武兴 | 男 | 5584 | 数学 | 否 |
| LY078 | 1班 | 湖光镇 | 蔡屋小学 | 郑玉兰 | 女 | 5583 | 英语 | 否 |
| LY079 | 1班 | 湖光镇 | 蔡屋小学 | 吕连桂 | 女 | 5588 | 数学 | 否 |
| LY080 | 1班 | 湖光镇 | 蔡屋小学 | 林翠玲 | 女 | 5589 | 语文 | 否 |
| LY081 | 1班 | 湖光镇 | 鹿渚小学 | 李福利 | 男 | 数学 | ||
| LY082 | 1班 | 湖光镇 | 鹿渚小学 | 陈益 | 男 | 数学 | ||
| LY083 | 1班 | 湖光镇 | 鹿渚小学 | 余武雄 | 男 | 英语 | ||
| LY084 | 1班 | 湖光镇 | 鹿渚小学 | 周桂凤 | 女 | 英语 | ||
| LY085 | 1班 | 湖光镇 | 鹿渚小学 | 李伟清 | 女 | 语文 | ||
| LY086 | 1班 | 湖光镇 | 良丰小学 | 彭文霞 | 女 | 0484 | 数学 | 是 |
| LY087 | 1班 | 湖光镇 | 良丰小学 | 黄佩莉 | 女 | 5705 | 英语 | 是 |
| LY088 | 1班 | 湖光镇 | 良丰小学 | 李华森 | 男 | 5697 | 数学 | 是 |
| LY089 | 1班 | 太平镇 | 良村小学 | 肖定光 | 男 | 6301 | 数学 | 是 |
| LY090 | 1班 | 太平镇 | 良村小学 | 陈月英 | 女 | 6291 | 英语 | 是 |
| LY091 | 1班 | 太平镇 | 通明小学 | 彭其远 | 男 | 6331 | 数学 | 是 |
| LY092 | 1班 | 太平镇 | 通明小学 | 张桂敏 | 女 | 6315 | 语文 | 是 |
| LY093 | 1班 | 太平镇 | 通明小学 | 陈妃慧 | 女 | 6318 | 英语 | 是 |
| LY094 | 1班 | 太平镇 | 通明小学 | 徐海义 | 男 | 6320 | 语文 | 是 |
| LY095 | 1班 | 太平镇 | 通明小学 | 谢永超 | 男 | 6319 | 语文 | 是 |
| LY096 | 1班 | 太平镇 | 调浪小学 | 陈发茂 | 男 | 5935 | 语文 | 是 |
| LY097 | 1班 | 太平镇 | 塘边小学 | 彭德桑 | 男 | 5931 | 语文 | 是 |
| LY098 | 1班 | 太平镇 | 塘边小学 | 陈小明 | 女 | 2927 | 数学 | 是 |
| LY099 | 1班 | 太平镇 | 塘东小学 | 郑朱清 | 男 | 5952 | 语文 | 是 |
| LY100 | 1班 | 太平镇 | 卜品小学 | 谭光海 | 男 | 6276 | 英语 | 是 |
| LY101 | 1班 | 太平镇 | 卜品小学 | 杨景夸 | 女 | 6277 | 语文 | 是 |
| LY102 | 1班 | 太平镇 | 后坡小学 | 杨太爽 | 男 | 6266 | 数学 | 是 |
| LY103 | 1班 | 太平镇 | 后坡小学 | 卢春林 | 男 | 6259 | 数学 | 是 |
| LY104 | 1班 | 太平镇 | 六礼小学 | 苏彩虹 | 女 | 6245 | 英语 | 是 |
| LY105 | 1班 | 太平镇 | 洋村小学 | 陈光生 | 男 | 6230 | 数学 | 是 |
| LY106 | 1班 | 太平镇 | 造甲小学 | 陈心典 | 男 | 6220 | 语文 | 是 |
| LY107 | 1班 | 太平镇 | 造甲小学 | 郑锦荣 | 女 | 6207 | 英语 | 是 |
| LY108 | 1班 | 太平镇 | 文昌小学 | 罗月娇 | 女 | 6222 | 英语 | 是 |
| LY109 | 1班 | 太平镇 | 文昌小学 | 陈妹 | 女 | 6191 | 语文 | 是 |
| LY110 | 1班 | 太平镇 | 东岸小学 | 谢秀霞 | 女 | 6150 | 语文 | 是 |
| LY111 | 1班 | 太平镇 | 东岸小学 | 林家旭 | 男 | 6141 | 数学 | 是 |
| LY112 | 1班 | 太平镇 | 王村小学 | 黄燕 | 女 | 6126 | 数学 | 是 |
| LY113 | 1班 | 太平镇 | 文里小学 | 许少连 | 女 | 6102 | 语文 | 是 |
| LY114 | 1班 | 太平镇 | 文里李小学 | 杨达创 | 男 | 6112 | 数学 | 是 |
| LY115 | 1班 | 太平镇 | 南夏小学 | 周少凤 | 女 | 6078 | 英语 | 是 |
| LY116 | 1班 | 太平镇 | 南夏小学 | 郑秀才 | 女 | 6081 | 语文 | 是 |
| LY117 | 1班 | 太平镇 | 六坑小学 | 吕丽双 | 女 | 6370 | 语文 | 是 |
| 说明:名单中未含麻章中心小学2012年申报职称评审的教师姓名。 | ||||||||
如需要下载地址:http://www.0759mz.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1273&extra=
如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如要转载,请务必保留链接:http://www.0759mz.com/pb/list01/1092.html





