张洁婷 太平职务通识班未交作业名单
麻章区教师进修学校第四周期 | ||||||||||||||||
2011年太平职务培训班成绩册(通识模块)101人 | ||||||||||||||||
学号 | 任职学校 | 姓名 | 性别 | 继教编号 (后4位) |
现任教 学科/年级 |
手机号码 | 考勤 | 平时成绩 | 考试成绩 | 评职称 | ||||||
MZA1103-004 | 太平中心小学 | 肖小玲 | 女 | 0019 | 幼儿园 | 13124903811 | 是 | |||||||||
MZA1103-013 | 太平管理组 | 吴远斌 | 男 | 0225 | 数学 | 13724793133 | 否 | |||||||||
MZA1103-020 | 通明小学 | 谢珠丽 | 女 | 0264 | 一语 | 18719107372 | 是 | |||||||||
MZA1103-021 | 通明小学 | 徐海义 | 男 | 0198 | 六语 | 13620447557 | 是 | |||||||||
MZA1103-022 | 通明小学 | 彭其远 | 男 | 0205 | 六数 | 13790969533 | 是 | |||||||||
MZA1103-023 | 通明小学 | 谢永超 | 男 | 0200 | 五语 | 13542038344 | 是 | |||||||||
MZA1103-025 | 通明小学 | 张桂敏 | 女 | 2497 | 四语 | 13536350459 | 否 | |||||||||
MZA1103-026 | 其连小学 | 谢启培 | 男 | 2215 | 六年级数学 | 13189848930 | 否 | |||||||||
学号 | 任职学校 | 姓名 | 性别 | 继教编号 (后4位) |
现任教 学科/年级 |
手机号码 | 考勤 | 平时成绩 | 考试成绩 | 评职称 | ||||||
MZA1103-033 | 塘边小学 | 陈小明 | 女 | 0150 | 数学/一年级 | 15219213691 | 是 | |||||||||
MZA1103-039 | 谭体小学 | 陈惠梅 | 女 | 2801 | 英语/五六 | 13420139410 | 否 | |||||||||
MZA1103-041 | 六礼小学 | 李翠群 | 女 | 2509 | 三年级英语 | 15119281329 | 否 | |||||||||
MZA1103-048 | 山尾小学 | 陈明驰 | 男 | 语文 | 13286982111 | 是 | ||||||||||
MZA1103-050 | 太平甘园小学 | 许赵碧 | 男 | 0188 | 五年级数学 | 18688082728 | 否 | |||||||||
MZA1103-055 | 文昌小学 | 陈妹 | 女 | 2514 | 数学/一、二 | 13590063115 | 是 | |||||||||
学号 | 任职学校 | 姓名 | 性别 | 继教编号 (后4位) |
现任教 学科/年级 |
手机号码 | 考勤 | 平时成绩 | 考试成绩 | 评职称 | ||||||
MZA1103-059 | 仙村小学 | 徐碧玉 | 女 | 数学 | 否 | |||||||||||
MZA1103-061 | 陈渔小学 | 陈和尼 | 男 | 182 | 三、五数 | 13232680185 | 否 | |||||||||
MZA1103-069 | 东岸小学 | 肖振明 | 女 | 2813 | 四、五年级英语 | 15900182317 | 否 | |||||||||
MZA1103-070 | 王村小学 | 王 莹 | 女 | 2840 | 三至六级英语 | 13763028358 | 是 | |||||||||
MZA1103-071 | 王村小学 | 肖宏明 | 女 | 0393 | 数学/三、四年级 | 13659795412 | 否 | |||||||||
MZA1103-072 | 王村小学 | 苏穆华 | 女 | 0268 | 二级语文六级英语 | 13702682964 | 否 | |||||||||
MZA1103-073 | 王村小学 | 肖成朋 | 男 | 数学/六年级 | 13025616840 | 否 | ||||||||||
MZA1103-074 | 王村小学 | 陈文盛 | 男 | 数学/一、五年级 | 否 | |||||||||||
MZA1103-079 | 庐山小学 | 陈 霜 | 女 | 2821 | 英语/三年级 | 15975900355 | 是 | |||||||||
学号 | 任职学校 | 姓名 | 性别 | 继教编号 (后4位) |
现任教 学科/年级 |
手机号码 | 考勤 | 平时成绩 | 考试成绩 | 评职称 | ||||||
MZA1103-086 | 文里小学 | 杨彩丽 | 女 | 2508 | 英语/六年级 | 13421717929 | 是 | |||||||||
MZA1103-090 | 南夏仔小学 | 傅德谦 | 男 | 0382 | 四年级语文 | 13189470116 | 否 | |||||||||
MZA1103-092 | 南夏仔小学 | 吕彩虹 | 女 | 2523 | 四至六年级英语 | 13726936721 | 否 | |||||||||
MZA1103-093 | 上店小学 | 吕怀聪 | 男 | 8043 | 六年级数学 | 13058386998 | 否 | |||||||||
MZA1103-094 | 上店小学 | 冯秋色 | 女 | 0265 | 四年级语文 | 13553474838 | 否 | |||||||||
MZA1103-095 | 上店小学 | 吕文华 | 男 | 0343 | 三年级语文 | 15995996106 | 否 | |||||||||
MZA1103-096 | 上店小学 | 卢宏森 | 男 | 0187 | 六年级英语 | 13124965147 | 否 | |||||||||
MZA1103-097 | 上店小学 | 卢占昆 | 男 | 0192 | 五年级数学 | 13828224271 | 否 |
如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如要转载,请务必保留链接:http://www.0759mz.com/pb/list01/650.html