2011年语文职务班《小学语文模块备课》未交作业名单
学号 | 镇别 | 任职学校 | 姓名 | 性别 | 继教编号 (后4位) |
年级 | 学科 | 手机号码 | 考勤 | 课堂 参与 |
作业 测试 |
总评 | 评职称 是/否 |
|||||
MZA1-004 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 黎海鸥 | 男 | 1821 | 6 | 语文 | 13553495799 | √ | △ | √ | ○ | √ | × | ||||
MZA1-021 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 谢桂莲 | 女 | 1678 | 4 | 语文 | 13553535464 | × | × | × | × | × | × | ||||
MZA1-022 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 黄志川 | 男 | 1700 | 4 | 语文 | 13435238761 | √ | √ | ○ | × | √ | √ | ||||
MZA1-029 | 麻章镇 | 麻章中心小学 | 肖康燕 | 女 | 2539 | 1 | 语文 | 13763095163 | √ | √ | √ | △ | √ | √ | 合格 | |||
MZA1-033 | 麻章镇 | 调塾小学 | 黄志渊 | 男 | 1589 | 1 | 语文 | 13922086345 | √ | ○ | √ | × | × | √ | 合格 | |||
MZA1-038 | 湖光镇 | 赤忏小学 | 许秀芳 | 女 | 0190 | 2 | 语文 | 13435207563 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | |||
MZA1-042 | 湖光镇 | 高梅小学 | 许小燕 | 女 | 0421 | 2 | 语文 | 13414855911 | √ | × | √ | × | ○ | √ | 是 | |||
MZA1-058 | 湖光镇 | 鹿渚小学 | 李伟清 | 女 | 0588 | 1 | 语文 | 13659767434 | × | × | √ | √ | √ | √ | 是 | |||
MZA1-074 | 太平镇 | 太平中心小学 | 肖月秀 | 女 | 0404 | 3 | 语文 | 13828250448 | △ | × | × | × | × | × | 是 | |||
MZA1-075 | 太平镇 | 山尾小学 | 陈明驰 | 男 | 3 | 语文 | 13286982111 | √ | √ | × | × | √ | √ | 是 | ||||
MZA1-093 | 太平镇 | 六坑小学 | 卢春鸣 | 女 | 2942 | 3 | 语文 | 13726935053 | × | × | × | × | × | × | ||||
备注:请以上需要交作业的老师于周日(即6月26日)前交作业,过期将无效。 | ||||||||||||||||||
如有侵犯,请联系我们立即删除,另:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如要转载,请务必保留链接:http://www.0759mz.com/pb/list01/820.html